법인 운영에서 자주 쓰는 숫자 기준을 한눈에 보면?
등기 기한, 결의 요건, 소규모 회사 특례 등 법인 운영의 숫자 기준을 표로 정리했습니다.
| 기준 | 내용 |
|---|---|
| 2주 | 등기사항이 바뀐 뒤 본점 소재지 변경등기 기한 |
| 3년 | 이사 임기의 상한 |
| 과반·4분의 1 | 보통결의(출석 주주 과반, 발행주식 4분의 1 이상 찬성) |
| 3분의 2·3분의 1 | 특별결의(출석 주주 3분의 2, 발행주식 3분의 1 이상 찬성) |
| 자본금 10억원 미만 | 이사 1~2명, 감사 생략 등 소규모 회사 특례 |
| 50% 초과 | 과점주주가 되면 간주취득세와 2차 납세의무 검토 |
임원 임기 만료일과 등기 기한을 달력에 함께 적어 두세요. 등기를 놓치면 과태료가 나옵니다.